| Товары | Цена, руб./ед. | Кол-во | |
| 2001 Светло-зеленый | 68 | – + | В корзину |
| 2007 Ярко-розовый | 68 | – + | В корзину |
| 2010 Оливковый | 68 | – + | В корзину |
| 2013 Черный | 68 | – + | В корзину |
| 2031 Вишневый | 68 | – + | В корзину |
| 2032 Фиолетовый | 68 | – + | В корзину |
| 2033 Шампань | 68 | – + | В корзину |
| 2066 Молочный | 68 | – + | В корзину |
| 2068 Травянной | 68 | – + | В корзину |
| 2069 Брусничный | 68 | – + | В корзину |
| 2070 Лавандовый | 68 | – + | В корзину |
| 2072 Персиковый | 68 | – + | В корзину |
| 2073 Мятный | 68 | – + | В корзину |
| 2074 Бледно-сиреневый | 68 | – + | В корзину |
| 2075 Фуксия | 68 | – + | В корзину |
| 2076 Небесно-голубой | 68 | – + | В корзину |
| 2077 Двухсторонняя зеленый/желтый | 68 | – + | В корзину |
| 2079 Двухсторонняя пудра/розовый | 68 | – + | В корзину |
| 2080 Двухсторонная брусника/лаванда | 68 | – + | В корзину |
| 2081 Двухсторонняя бирюзовый/синий | 68 | – + | В корзину |
| 2083 Двухсторонняя вишня/лаванда | 68 | – + | В корзину |
| 2084 Двухсторонняя красный/желтый | 68 | – + | В корзину |
| 266 Пион | 68 | – + | В корзину |
| 292 Белый | 68 | – + | В корзину |
| 294 Розовый | 68 | – + | В корзину |
| 295 Желтый | 68 | – + | В корзину |
| 296 Красный | 68 | – + | В корзину |
| 297 Синий | 68 | – + | В корзину |
| 298 Салатовый | 68 | – + | В корзину |
| 299 Сиреневый | 68 | – + | В корзину |





